ديسوكوين Dissoquene
مركبات العناصر النادرة (شيلات) المصنعة بطريقة التفاعل مع المخلب العضوي .
- مركبات ذات العناصر المخلبة والمصنعة بنسب مدروسة لتلبية احتياجات التنبات من العناصر الصغرى.
- فعالية عالية حيث أن مكوناتها من العناصر مخلب’ على المركب العضوي بأعلى النسب ، وخالية من الأملاح والأكاسيد.
- ثابتة في محلول الرش وُمصنعة بصورة تسهل امتصاصها من قِبل أوراق النبات.
منتجات ديسوكوين المتوفرة:
المنتج | التركيب (وزن/وزن) |
---|---|
ديسوكوين كومبي | B 0.85٪ , Mo 0.023٪ , (EDTA) Fe 3.35٪ , Mn 1.7٪ , Zn 0.6٪ , Cu 1.7٪ |
ديسوكوين كومبي -7 | B 0.06٪ , Mo 0.025٪ , (EDTA) Fe 3.7٪ , Mn 2.5٪ , Zn 2٪ , Cu 1.2٪, MgO 1.8٪ |
ديسوكوين كومبي -15 | B 1.5٪ , Mo 0.05٪ , (EDTA) Fe 5٪ , Mn 4٪ , Zn 2٪ , Cu 1٪ |
ديسوكوين حديد 6٪ | حديد 6 ٪ مخلب بالكامل على المركب EDDHAُ (يستخدم بالإضافة إلى التربة فقط) |
ديسوكوين حديد 6٪ ل (وزن/حجم) | حديد 6٪ مخلب بالكامل على المركب EDTA (سائل يستخدم رشاً على الأوراق فقط) |
ديسوكوين حديد 13٪ | حديد 13٪ مخلب بالكامل على المركب EDTA |
ديسوكوين منغنيز 13٪ | منغنيز 13٪ مخلب بالكامل على المركب EDTA |
ديسوكوين زنك15٪ | زنك 15 ٪ مخلب بالكامل على المركب EDTA |
ديسوكوين نحاس15٪ | نحاس 15 ٪ مخلب بالكامل على المركب EDTA |
ديسوكوين مغنيسيوم 6 ٪ | مغنيسيوم 6 ٪ مخلب بالكامل على المركب EDTA |
تعليمات الاستعمال:
المحصول | التوقيت | نسبة الاستعمال والتوقيت |
---|---|---|
الخضار المحمية والمكشوفة | بعد تكامل النمو، وتكرر عند تعاقب الإنتاج | 250-300 غم لكل 200 لتر ماء رشاً على الأوراق |
الأشجار المثمرة | عند تفتح النموات الربيعية، وتكرر مرة أخرى بعد ثبات العقد وعند ظهور أعراض نقص العناصر | 150-250 غم لكل 200 لتر ماء |
المحاصيل الحقلية (الحبوب والبقوليات) | قبيل مرحلة التفريخ وتكرر مرة أخرى عند الإشطاء | 1,5-2,5 كغم لكل هكتار |
الأزهار ونباتات الزينة | بمعدل رشتان خلال الموسم | 1,5-2,5 لتر لكل هكتار |
ملاحظة :
- يمكن خلط منتجات ديسوكوين مع المبيدات والأسمدة الأخرى ولكن يفضل عمل خلطة تجريبية قبل تعميم الرش.