مركب العناصر النادرة (شيلات) المصنعة بطريقة التفاعل مع المخلب العضوي .
no-repeat;center top;;
fadeInDown
product-iftc
منغنيز | 6.5 ٪ |
موليبدنم | 2 ٪ |
حديد | 0.5٪ |
نحاس | 0.5٪ |
خارصين | 0.5٪ |
no-repeat;center top;;
fadeInUp
product-iftc
المحصول | التوقيت | نسبة الاستعمال والتوقيت | |
---|---|---|---|
الخضار المحمية والمكشوفة | بعد تكامل النمو، وتكرر عند تعاقب الإنتاج | 250-500 مل لكل 200 لتر ماء رشاً على الأوراق | |
الأشجار المثمرة | عند تفتح النموات الربيعية، وتكرر مرة أخرى بعد ثبات العقد وعند ظهور أعراض نقص العناصر | 350-700 مل لكل 200 لتر ماء | |
المحاصيل الحقلية (الحبوب والبقوليات) | قبيل مرحلة التفريخ وتكرر مرة أخرى عند الإشطاء | 3-5 لتر لكل هكتار | |
الأزهار ونباتات الزينة | الأزهار ونباتات الزينة | 200-400 مل لكل 200 لتر ماء | – |
no-repeat;center top;;
fadeInLeft
product-iftc
يمكن خلط مايكرو مكس مع المبيدات والأسمدة الأخرى ولكن يفضل عمل خلطة تجريبية.
1 لتر , 5 لتر
no-repeat;center top;;
fadeInRight
product-iftc